🇻🇪

VZ_ECON — Índice de Economía Venezolana

Indicador Nacional · Suma ponderada de 8 índices sectoriales · 8/8 categorías con datos

$56,046.6820 USD
Valor del Índice Nacional
406.863341 g oro
Equivalente en oro (GOLDT $137.75/g)
✓ Datos completos
🪙 Cristalizar BNB en IDX_ENER

Composición del Indicador Nacional · VZ_ECON

IDX_ENER
IDX_MIN
IDX_AGRI
IDX_DIN
IDX_ECO
Índice Peso Valor USD Aporte g oro Componentes
IDX_ENER 3,500 bps $87,362.9710 $30,577.0398 634.199725 7/7
IDX_MIN 1,800 bps $129,460.4711 $23,302.8848 939.800859 10/10
IDX_AGRI 1,500 bps $6,688.5097 $1,003.2765 48.554335 12/12
IDX_PEC 700 bps $15,900.6084 $1,113.0426 115.428326 7/7
IDX_PESC 200 bps $725.0000 $14.5000 5.263040 9/9
IDX_NUEVA 300 bps $577.0000 $17.3100 4.188654 11/11
IDX_DIN 1,200 bps $0.5648 $0.0678 0.004100 8/8
IDX_ECO 800 bps $232.0065 $18.5605 1.684220 3/3
VZ_ECON → $56,046.6820 10000 bps $56,046.6820 406.863341

Enlaces directos a cada índice sectorial

IDX_ENER IDX_MIN IDX_AGRI IDX_PEC IDX_PESC IDX_NUEVA IDX_DIN IDX_ECO
🪙

Cristalización de BNB

Simula cómo tu BNB se transforma en instrumentos de este índice. Precios en vivo desde el oráculo.

🧮 Ir a la calculadora de cristalización