Indicador Nacional · Suma ponderada de 8 índices sectoriales · 8/8 categorías con datos
| Índice | Peso | Valor USD | Aporte | g oro | Componentes |
|---|---|---|---|---|---|
| IDX_ENER | 3,500 bps | $87,362.9710 | $30,577.0398 | 704.344887 | 7/7 |
| IDX_MIN | 1,800 bps | $129,460.4711 | $23,302.8848 | 1,043.746795 | 10/10 |
| IDX_AGRI | 1,500 bps | $6,688.5097 | $1,003.2765 | 53.924650 | 12/12 |
| IDX_PEC | 700 bps | $15,900.6084 | $1,113.0426 | 128.195185 | 7/7 |
| IDX_PESC | 200 bps | $725.0000 | $14.5000 | 5.845154 | 9/9 |
| IDX_NUEVA | 300 bps | $577.0000 | $17.3100 | 4.651937 | 11/11 |
| IDX_DIN | 1,200 bps | $0.5534 | $0.0664 | 0.004462 | 8/8 |
| IDX_ECO | 800 bps | $225.1472 | $18.0118 | 1.815200 | 3/3 |
| VZ_ECON → $56,046.1319 | 10000 bps | $56,046.1319 | 451.859707 |
Simula cómo tu BNB se transforma en instrumentos de este índice. Precios en vivo desde el oráculo.
🧮 Ir a la calculadora de cristalización